శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు, ఏప్రిల్ -2019
| వివరములు | జమలు | ఖర్చులు |
|---|---|---|
| పాత బ్యాంకు నిల్వ | 61,300-00 | |
| కిరాణా ఖర్చు,కొబ్బరి కాయలు,నూనె,కర్పూరం | 2,618-00 | |
| కరెంటు బిల్లు | 1017-00 | |
| పేపరు బిల్లు | 210-00 | |
| పూజారిగారి జీతం | 15,000-00 | |
| గుడి సంరక్షకుడి జీతం | 8,000-00 | |
| శ్రీరావెళ్ళ వెమకటేశవర్లు గారి వద్ద పైకము:4500-00 | ... | |
| శ్రీ అంగలకుర్తి కొండయ్యగారి వద్ద పైకం:1116-00 | ... | |
| మొత్తం జమలు | 61,300-00 | |
| మోత్తం ఖర్చు | 29,845-00 | |
| మిగిలిన నిల్వ | 31,455-00 |
