శ్రీశ్రీశ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయం , కట్టావారిపాలెం
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యుం రామనామ వరాననే.!

శ్రీ కొదండరామస్వామి దేవాలయ ఖర్చులు, జూలై-2019
| వివరములు | జమలు | ఖర్చులు |
|---|---|---|
| పాత బ్యాంకు నిల్వ | 00-00 | |
| ఆర్థిక లోటు | 2,204-00 | |
| శ్రీ కట్టా శివరావు గారి పూజ | 101-00 | |
| శ్రీ గంగరాజు నాగేశ్వరరావు గారి పూజ | 101-00 | |
| శ్రీ బెజవాడ వెంకట్ (USA) గారి ద్వారా జమ | 1,20,637-00 | |
| కిరాణా ఖర్చు,కొబ్బరి కాయలు,కర్పూరం | 2655-00 | |
| కరెంటు బిల్లు | 750-00 | |
| పూలు | 300-00 | |
| ప్రసాదం ఖర్చు | 187-00 | |
| పూజారిగారి జీతం | 15,000-00 | |
| గుడి సంరక్షకుడి జీతం | 8,000-00 | |
| నైవద్యానికి బియ్యం | 800-00 | |
| మొత్తం జమలు | 1,18,635-00 | |
| శ్రీ రావేళ్ల వెంకట ప్రసాదు గారి బాకీ చెల్లు | 20,000-00 | |
| మోత్తం ఖర్చు | 47,505-00 | |
| మిగిలిన నిల్వ | 71,130-00 |
